Klasifikacija: E7018-1 H4 (AWS A5.1)
Oplaščena elektroda · Lincoln Electric
Cena na povpraševanje
Cen za ta katalog ne objavljamo; vsaka ponudba je pripravljena glede na zahtevano količino in pogoje dobave.
Ključne lastnosti
- Odlična za splošno varjenje
- Dobre vrednosti udarne žilavosti do -46°C
- Variti je treba v načinu AC in DC+/-.
Standardi in klasifikacije
| AWS A5.1 | E7018-1 H4 |
|---|---|
| EN ISO 2560-A | E 42 4 B 32 H5 |
Kemijska sestava
Masni delež (%), tipične vrednosti, čisti var
| C | Mn | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.3 | 0.30 | 0.025 | 0.025 |
Mehanske lastnosti
Tipične vrednosti, čisti var
| Stanje | Meja tečenja (MPa) | Natezna trdnost (MPa) | Raztezek (%) | Udarna žilavost ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|
| -50°C | ||||
| AW | ≥430 | 490-550 | ≥24 | ≥47 |
AW = v varjenem stanju
Območje varilnega toka
| Premer × dolžina (mm) | Območje toka (A) |
|---|---|
| 2.5 x 350 | 65-95 |
| 3.2 x 350 | 100-135 |
| 3.2 x 450 | 85-135 |
| 4.0 x 350 | 110-210 |
| 4.0 x 450 | 110-210 |
| 5.0 x 450 | 170-240 |
Varilni položaji
Vsi položaji razen navpično navzdol
Vrsta toka
AC/DC(+/-)
Odobritve
ABSLRBV
Izvedbe in pakiranje
| Kataloška številka | Premer (mm) | Dolžina (mm) | Neto masa (kg) | Pakiranje |
|---|---|---|---|---|
| 629181 | 2.0 | BOX 90 2.0 | ||
| 619181 | 2.0 | VPMD 90 2.0 | ||
| 629036 | 4.1 | CBOX 185 4.1 619036, | ||
| 629182 | 1.9 | BOX 55 1.9 | ||
| 619182 | 1.9 | VPMD 55 1.9 | ||
| 629038 | 4.2 | CBOX 120 4.2 619038, | ||
| 629225 | 3.2 | 450 | 2.5 | |
| 629040 | 5.5 | CBOX 120 5.5 619040, | ||
| 629183 | 2.0 | BOX 40 2.0 | ||
| 619183 | 2.0 | VPMD 40 2.0 | ||
| 629044 | 4.3 | CBOX 85 4.3 619044, | ||
| 629226 | 2.7 | BOX 40 2.7 | ||
| 619226 | 2.7 | VPMD 40 2.7 | ||
| 629045 | 5.8 | CBOX 85 5.8 619045, | ||
| 629049 | 5.0 | 450 | 5.5 |
Razpoložljivost posameznih kataloških številk potrdimo s ponudbo.
Povezani izdelki
Izdelki iste kategorije iste blagovne znamke.
Povpraševanje za izdelek
Pošljite povpraševanje — odgovorimo z razpoložljivostjo in ponudbo.