Sınıflandırma: E7018-1 H4 (AWS A5.1)
Örtülü elektrod · Lincoln Electric
Fiyat sorunuz
Bu katalog için fiyat yayımlanmaz; her teklif istenen miktara ve teslim koşullarına göre hazırlanır.
Öne çıkan özellikler
- Genel amaçlı kaynak için mükemmeldir
- -46°C'ye kadar iyi darbe değerleri
- AC ve DC+/- modunda kaynak yapılmalıdır.
Standartlar ve sınıflandırmalar
| AWS A5.1 | E7018-1 H4 |
|---|---|
| EN ISO 2560-A | E 42 4 B 32 H5 |
Kimyasal bileşim
Ağırlıkça %, tipik değerler, saf kaynak metali
| C | Mn | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.3 | 0.30 | 0.025 | 0.025 |
Mekanik özellikler
Tipik değerler, saf kaynak metali
| Durum | Akma dayanımı (MPa) | Çekme dayanımı (MPa) | Uzama (%) | Darbe dayanımı ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|
| -50°C | ||||
| AW | ≥430 | 490-550 | ≥24 | ≥47 |
AW = kaynaklı halde
Kaynak akım aralığı
| Çap × boy (mm) | Akım aralığı (A) |
|---|---|
| 2.5 x 350 | 65-95 |
| 3.2 x 350 | 100-135 |
| 3.2 x 450 | 85-135 |
| 4.0 x 350 | 110-210 |
| 4.0 x 450 | 110-210 |
| 5.0 x 450 | 170-240 |
Kaynak pozisyonları
Dikey aşağı hariç tüm pozisyonlar
Akım tipi
AC/DC(+/-)
Onaylar
ABSLRBV
Çeşitler ve ambalaj
| Ürün numarası | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Net ağırlık (kg) | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|
| 629181 | 2.0 | BOX 90 2.0 | ||
| 619181 | 2.0 | VPMD 90 2.0 | ||
| 629036 | 4.1 | CBOX 185 4.1 619036, | ||
| 629182 | 1.9 | BOX 55 1.9 | ||
| 619182 | 1.9 | VPMD 55 1.9 | ||
| 629038 | 4.2 | CBOX 120 4.2 619038, | ||
| 629225 | 3.2 | 450 | 2.5 | |
| 629040 | 5.5 | CBOX 120 5.5 619040, | ||
| 629183 | 2.0 | BOX 40 2.0 | ||
| 619183 | 2.0 | VPMD 40 2.0 | ||
| 629044 | 4.3 | CBOX 85 4.3 619044, | ||
| 629226 | 2.7 | BOX 40 2.7 | ||
| 619226 | 2.7 | VPMD 40 2.7 | ||
| 629045 | 5.8 | CBOX 85 5.8 619045, | ||
| 629049 | 5.0 | 450 | 5.5 |
Tek tek ürün numaralarının durumu teklifle birlikte teyit edilir.
İlgili ürünler
Aynı markanın aynı kategorideki ürünleri.
Ürün talebi
Talebinizi gönderin — stok durumu ve teklifle geri dönelim.