Klasifikacija: 1.4316 (DIN M. No.)
Uporablja se za varjenje pločevine, profilov in cevi iz nerjavnega jekla iz zlitin 19 Cr / 9 Ni.
Cena na povpraševanje
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Opis izdelka
Uporablja se za varjenje pločevine, profilov in cevi iz nerjavnega jekla iz zlitin 19 Cr / 9 Ni. Prav tako je primerna za popravila z varjenjem na tankostenskih delih. Omogoča samodejno podajanje žice pri ročnem ali robotiziranem laserskem varjenju.
Standardi in klasifikacije
| DIN M. No. | 1.4316 |
Osnovni materiali
| EN | Material | ASTM |
|---|---|---|
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
| X4CrNi18-12 | 1.4303 | 305 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L |
| GX5CrNi19 10 | 1.4308 | CF-8 |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 304LN |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 347, 347H |
| GX5CrNiNb19-11 | 1.4552 |
Tipična kemijska sestava žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Žica | 0.01 | 0.70 | 1.90 | 20.00 | 9.50 |
Položaji varjenja
PAPBPCPDPEPF (omejeno)PG (omejeno)
Zaščitni plin
N1 I1
Različice in pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa škatle (kg) | Škatel v paketu | Masa paketa | Vrsta embalaže |
|---|---|---|---|---|---|
| 23302DJBM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23302EJBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23302GJBM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23302HJBM2 | 2.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Skladiščenje in sušenje
- Ne izpostavljajte veliki statični obremenitvi in udarcem.
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).