Classificazione: 1.4316 (DIN M. No.)
Utilizzato per la saldatura di lamiere, profili e tubi in acciaio inossidabile con leghe 19 Cr / 9 Ni.
Prezzo su richiesta
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Utilizzato per la saldatura di lamiere, profili e tubi in acciaio inossidabile con leghe 19 Cr / 9 Ni. È altresì adatto alla saldatura di riparazione di parti a sezione sottile. Assicura l'alimentazione automatica del filo nelle applicazioni di saldatura laser manuale o robotizzata.
Norme e classificazioni
| DIN M. No. | 1.4316 |
Materiali base
| EN | Material | ASTM |
|---|---|---|
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
| X4CrNi18-12 | 1.4303 | 305 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L |
| GX5CrNi19 10 | 1.4308 | CF-8 |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 304LN |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 347, 347H |
| GX5CrNiNb19-11 | 1.4552 |
Composizione chimica tipica del filo
| Tipo di analisi | C | Si | Mn | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Filo | 0.01 | 0.70 | 1.90 | 20.00 | 9.50 |
Posizioni di saldatura
PAPBPCPDPEPF (limitato)PG (limitato)
Gas di protezione
N1 I1
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Diameter (mm) | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23302DJBM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23302EJBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23302GJBM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23302HJBM2 | 2.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Stoccaggio e riessiccazione
- Non esporre a carichi statici elevati e urti.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).