Klasifikacija: 1.4316 (DIN M. No.)
Koristi se za zavarivanje limova, profila i cijevi od nehrđajućeg čelika izrađenih od legura 19 Cr / 9 Ni.
Cijena na upit
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Koristi se za zavarivanje limova, profila i cijevi od nehrđajućeg čelika izrađenih od legura 19 Cr / 9 Ni. Jednako je prikladna za popravke zavarivanjem na tankostjenim dijelovima. Omogućuje automatsko dodavanje žice u ručnim ili robotiziranim primjenama laserskog zavarivanja.
Standardi i klasifikacije
| DIN M. No. | 1.4316 |
Osnovni materijali
| EN | Material | ASTM |
|---|---|---|
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
| X4CrNi18-12 | 1.4303 | 305 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L |
| GX5CrNi19 10 | 1.4308 | CF-8 |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 304LN |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 347, 347H |
| GX5CrNiNb19-11 | 1.4552 |
Tipični kemijski sastav žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Žica | 0.01 | 0.70 | 1.90 | 20.00 | 9.50 |
Pozicije zavarivanja
PAPBPCPDPEPF (ograničeno)PG (ograničeno)
Zaštitni plin
N1 I1
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 23302DJBM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23302EJBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23302GJBM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23302HJBM2 | 2.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Skladištenje i sušenje
- Ne izlagati velikom statičkom opterećenju ni udarcima.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).