Klasifikacija: ER70S-6 (AWS/ASME SFA - 5.18)
Nelegirana žična elektroda za GMA (MIG/MAG) varjenje splošnih konstrukcijskih jekel, cevi in litih jekel z uporabo CO2 ali mešanih zaščitnih plinov, glede na debelino osnovnega materiala.
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Opis izdelka
Nelegirana žična elektroda za GMA (MIG/MAG) varjenje splošnih konstrukcijskih jekel, cevi in litih jekel z uporabo CO2 ali mešanih zaščitnih plinov, glede na debelino osnovnega materiala. Običajno se uporablja v jeklenih konstrukcijah, strojegradnji ter proizvodnji rezervoarjev in kotlov. Glede na debelino pločevine in ogljikov ekvivalent osnovnega materiala je lahko potrebno predgrevanje. Tanka in homogena bakrena prevleka poveča električno prevodnost in ščiti žico pred rjavenjem.
Standardi in klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-6 |
| EN ISO 14341 - A | G 46 4 C1 4Si1 |
| EN ISO 14341 - A | G 46 4 M21 4Si1 |
| TS EN ISO 14341 - A | G 46 4 C1 4Si1 |
| TS EN ISO 14341 - A | G 46 4 M21 4Si1 |
| DIN M. No. | 1.5130 |
Osnovni materiali
| EN | DIN |
|---|---|
| S185 - P355T1 | St 33 -St 52.0 |
| S235JR - S355J0 | St 37.2 - St 52.3 |
| P235TR2 - P355T2 | St 37.4 - St 52.4 |
| P235G1TH - P265G1TH | St 35.8 - St 45.8 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| P295GH, P355GH | 17Mn4, 19Mn5 |
| L210 - L360NB | StE 210.7 - StE 360.7 |
| S255N -S380N | StE 255 - StE 380 |
| GE 200 - GE 240 | GS-38, GS-45 |
| - | A, B, D, E |
Tipična kemijska sestava žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Žica | 0.07 | 0.95 | 1.70 |
Tipične mehanske lastnosti vara
| Stanje preizkušanja | Protection Gas | Meja tečenja (N/mm²) | Natezna trdnost (N/mm²) | Raztezek A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V varjenem stanju | C1 | 460 | 570 | 30 | -40°C → 70 | ||
| V varjenem stanju | M21 | 480 | 580 | 27 | -30°C → 95 | -40°C → 80 | -50°C → 65 |
* Chemical compositon and mechanical properties are valid when using shielding gas EN ISO 14175 - M21 (Ar + %20 CO2).
Položaji varjenja
Polariteta
Zaščitni plin
Parametri varjenja in izkoristek
| Diameter (mm) | Tok (A) |
|---|---|
| 0.80 | 50-130 |
| 1.00 | 110-200 |
| 1.20 | 120-280 |
| 1.60 | 200-400 |
Različice in pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa škatle (kg) | Škatel v paketu | Masa paketa | Vrsta embalaže |
|---|---|---|---|---|---|
| 21003B1JM2 | 0.80 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21003BAKM2 | 0.80 | 1.0 | 10 | 10.7 | Plastic Spool (D100) |
| 21003BBBM2 | 0.80 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21003BHAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.8 | Plastic Spool (D300) |
| 21003BHBM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.8 | Plastic Spool (D300) |
| 21003BJAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21003BJBM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21003BNAM2 | 0.80 | 14.7 | 1 | 15.2 | Wire Basket Spool (K300) |
| 21003BNBM2 | 0.80 | 14.7 | 1 | 15.2 | Wire Basket Spool (K300) |
| 21003D0JM2 | 1.00 | 60.0 | 1 | 64.0 | Drum |
| 21003D1JM2 | 1.00 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21003D2HM2 | 1.00 | 400.0 | 1 | 416.0 | Drum |
| 21003DBBM2 | 1.00 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21003DHAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.8 | Plastic Spool (D300) |
| 21003DHBM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.8 | Plastic Spool (D300) |
| 21003DJAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21003DJBM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21003DNAM2 | 1.00 | 14.7 | 1 | 15.2 | Wire Basket Spool (K300) |
| 21003DNBM2 | 1.00 | 14.7 | 1 | 15.2 | Wire Basket Spool (K300) |
| 21003E1JM2 | 1.20 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21003EBBM2 | 1.20 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21003EHAM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.8 | Plastic Spool (D300) |
| 21003EHBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.8 | Plastic Spool (D300) |
| 21003EJAM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21003EJBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21003ENAM2 | 1.20 | 14.7 | 1 | 15.2 | Wire Basket Spool (K300) |
| 21003ENBM2 | 1.20 | 14.7 | 1 | 15.2 | Wire Basket Spool (K300) |
| 21003ERAM2 | 1.20 | 18.0 | 1 | 18.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21003G1JM2 | 1.60 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21003GHAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.8 | Plastic Spool (D300) |
| 21003GHBM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.8 | Plastic Spool (D300) |
| 21003GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21003GJBM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21003GNAM2 | 1.60 | 14.7 | 1 | 15.2 | Wire Basket Spool (K300) |
| 21003GRAM2 | 1.60 | 18.0 | 1 | 18.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21003I2HM2 | 2.40 | 400.0 | 1 | 416.0 | Drum |
| 21003L2HM2 | 3.20 | 400.0 | 1 | 416.0 | Drum |
Skladiščenje in sušenje
- Ne izpostavljajte veliki statični obremenitvi in udarcem.
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).