Klasifikacija: ER70S-3 (AWS/ASME SFA - 5.18)
Nelegirana žična elektroda za varjenje GMA (MIG/MAG) nelegiranih jekel s CO2 ali mešanimi plini, odvisno od debeline osnovnega materiala.
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Opis izdelka
Nelegirana žična elektroda za varjenje GMA (MIG/MAG) nelegiranih jekel s CO2 ali mešanimi plini, odvisno od debeline osnovnega materiala. Odlikujeta jo zmanjšano nastajanje žlindre in gladek navar. Posebej primerna je za varjenje pocinkanih in predhodno lakiranih jekel ter za varjenje nelegiranih jekel v cevovodih, kotlih in izdelavi rezervoarjev. Primerna je tudi za varjenje tanke pločevine in za popravila z varjenjem. Tanka in homogena bakrena prevleka povečuje električno prevodnost in ščiti žico pred obrabo.
Standardi in klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-3 |
| EN ISO 14341 - A | G 38 3 M21 2Si |
| EN ISO 14341 - A | G 38 3 C1 2Si |
| TS EN ISO 14341 - A | G 38 3 M21 2Si |
| TS EN ISO 14341 - A | G 38 3 C1 2Si |
| DIN M. No. | 1.5112 |
Osnovni materiali
| EN | DIN |
|---|---|
| S185 - S275T1 | St 33 - St 44.0 |
| P235G1TH - P25G1TH5 | St 35.8 - St 45.8 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| - | A,B, D, E |
Tipična kemijska sestava žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Žica | 0.07 | 0.70 | 1.25 |
Tipične mehanske lastnosti vara
| Stanje preizkušanja | Protection Gas | Meja tečenja (N/mm²) | Natezna trdnost (N/mm²) | Raztezek A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| V varjenem stanju | C1 | 400 | 470 | 30 | -30°C → 100 |
| V varjenem stanju | M21 | 420 | 520 | 30 | -30°C → 80 |
* Chemical compositon and mechanical properties are valid when using shielding gas EN ISO 14175 - C1 (%100 CO2) ve M21 (Ar + %20 CO2).
Položaji varjenja
Polariteta
Zaščitni plin
Parametri varjenja in izkoristek
| Diameter (mm) | Tok (A) |
|---|---|
| 0.80 | 50-130 |
| 1.00 | 110-200 |
Različice in pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa škatle (kg) | Škatel v paketu | Masa paketa | Vrsta embalaže |
|---|---|---|---|---|---|
| 21001B0JM2 | 0.80 | 60.0 | 1 | 64.0 | Drum |
| 21001B1JM2 | 0.80 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001BAKM2 | 0.80 | 1.0 | 14 | 15.7 | Plastic Spool (D100) |
| 21001BHAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 0.0 | Plastic Spool (D300) |
| 21001BJAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001D1JM2 | 1.00 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001DBBM2 | 1.00 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21001DHAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.2 | Plastic Spool (D300) |
| 21001DJAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001E1JM2 | 1.20 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001EJAM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001EJBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Skladiščenje in sušenje
- Ne izpostavljajte veliki statični obremenitvi in udarcem.
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).