Bezeichnung: 550050W2G0
Hochleistungs-Dieselgeneratoren für das MMA-Schweißen
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Produktbeschreibung
» Wassergekühlte dieselmotorbetriebene Schweißaggregate mit Hilfsausgängen 400 V / 50 Hz (3~), 230 V / 50 Hz (1~) » CC-Kennlinie für rutile, basische und zellulose Stabelektroden, Kohlefugenhobeln und Scratch TIG. » Optionale CV-Kennlinie für MIG/MAG-Verfahren und Drahtvorschub. » Die Stromeinstellung erfolgt über das Potentiometer an der Frontplatte oder über die Fernbedienungsbox. » Anzeigen für Ampere, Volt, Kraftstoffstand und Betriebsstunden befinden sich an der Frontplatte. » Speziell für den Einsatz im Freien ausgelegt; die Schutzart ist IP 23S, kein Leistungsverlust bei langen Schweißkabeln, großer Radanhänger, der von Lkw angehoben werden kann. ( optional) » Elektrostart über die eingebaute 12-Volt-Batterie und automatische Umschaltung in den Leerlauf ohne Last. » Störmeldungen sind niedriger Kraftstoffstand, niedriger Öldruck, Ausfall der Batterieladung sowie Schutz gegen Kriechstrom und Überhitzung. » Elektrodenhalter und Massezange gehören zur Standardausstattung. » Optionale Zusatzfunktion Polaritätsumschalter. EN 60974
Technische Daten
| Motor | ||
| Typ | Yanmar 4TNV88 | |
| Leistung | 24,1 | HP |
| Total Cylinder Volume | 2190 | cm3 |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Kühlart | SU | |
| Operation Type | ELectric | |
| Fuel | Diesel | |
| Kraftstoffverbrauch | 3,5 (%75) | lt/hr |
| Tankvolumen | 70 | lt |
| Abmessungen (L × B × H) | 1620 x 750 x 1290 | mm |
| Gewicht (netto) | 715 | kg |
| Generator | ||
| Max. Power (1Ph) | 5,5 kVA - 230 VAC | |
| Max. Power (3Ph) | 16 kVA - 400 VAC | |
| Leistungsfaktor | 0.80 | |
| Welding Circuit (DC) | ||
| Nennschweißstrom | 500 A - 30 VDC (%40) | A |
| Schweißstrombereich | 30 - 500 | A |
| Leerlaufspannung | 70 | V |
| Elektrodendurchmesser | 2.00 - 6.00 | mm |
| Carbon Gouging Electrode | 8 | mm |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikelnummer | Abmessung / Ausführung |
|---|---|
| 550050W2G0 | GENSET MPM 500 Y - |
Standard- und optionale Ausstattung
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abmessung / Ausführung | Standard / Option |
|---|---|---|---|
| 7906407005 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 70mm2/5mt (35 socket) | Standard |
| 7905407003 | EARTH CLAMP and CABLE | 70mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7950000009 | REMOTE CONTROL KIT | GENERATOR 20M MAGMAWELD | Optional |
| 7950000007 | POLARITY CHANGING KIT | Genset | Optional |
| 7950000006 | TRAILER-2 WHEELS | GRT2W - 500Y | Optional |
Dokumentation
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).