Kataloška oznaka: 550050W2G0
Dizelski agregati za MMA varjenje za težke pogoje
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Opis izdelka
» Vodno hlajeni varilni agregati z dizelskim motorjem s pomožnimi izhodi 400 V / 50 Hz (3~), 230 V / 50 Hz (1~) » Karakteristika CC za rutilne, bazične in celulozne oplaščene elektrode, žlebljenje z ogljikovo elektrodo in Scratch TIG. » Opcijska karakteristika CV za postopke MIG/MAG in podajalnik žice. » Tok se nastavlja s potenciometrom na sprednji plošči ali z omarico daljinskega upravljanja. » Prikazovalniki amperov, voltov, nivoja goriva in obratovalnih ur so nameščeni na sprednji plošči. » Posebej zasnovan za uporabo na prostem; razred zaščite je IP 23S, pri dolgih varilnih kablih ni izgube zmogljivosti, velika prikolica na kolesih, ki jo lahko dvigujejo tovornjaki. ( opcijsko) » Električni zagon z vgrajenim 12-voltnim akumulatorjem in samodejni preklop v prosti tek brez obremenitve. » Signali napak so nizek nivo goriva, nizek tlak olja, okvara polnjenja akumulatorja ter zaščita pred uhajavim tokom in pregrevanjem. » Držalo elektrode in masne klešče so vključeni v standardno opremo. » Opcijski dodatek s funkcijo preklopa polaritete. EN 60974
Tehnične specifikacije
| Motor | ||
| Tip | Yanmar 4TNV88 | |
| Moč | 24,1 | HP |
| Total Cylinder Volume | 2190 | cm3 |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Vrsta hlajenja | SU | |
| Operation Type | ELectric | |
| Fuel | Diesel | |
| Poraba goriva | 3,5 (%75) | lt/hr |
| Prostornina rezervoarja | 70 | lt |
| Dimenzije (D × Š × V) | 1620 x 750 x 1290 | mm |
| Masa (neto) | 715 | kg |
| Generator | ||
| Max. Power (1Ph) | 5,5 kVA - 230 VAC | |
| Max. Power (3Ph) | 16 kVA - 400 VAC | |
| Faktor moči | 0.80 | |
| Welding Circuit (DC) | ||
| Nazivni varilni tok | 500 A - 30 VDC (%40) | A |
| Območje varilnega toka | 30 - 500 | A |
| Napetost prostega teka | 70 | V |
| Premer elektrode | 2.00 - 6.00 | mm |
| Carbon Gouging Electrode | 8 | mm |
Razpoložljive konfiguracije
| Šifra | Dimenzija / izvedba |
|---|---|
| 550050W2G0 | GENSET MPM 500 Y - |
Standardna in dodatna oprema
| Šifra | Naziv | Dimenzija / izvedba | Standardno / opcijsko |
|---|---|---|---|
| 7906407005 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 70mm2/5mt (35 socket) | Standardno |
| 7905407003 | EARTH CLAMP and CABLE | 70mm2/3mt (35 socket) | Standardno |
| 7950000009 | REMOTE CONTROL KIT | GENERATOR 20M MAGMAWELD | Opcijsko |
| 7950000007 | POLARITY CHANGING KIT | Genset | Opcijsko |
| 7950000006 | TRAILER-2 WHEELS | GRT2W - 500Y | Opcijsko |
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).