Kataloška oznaka: 550050W2G0
Dizelski agregati za MMA zavarivanje za teške uvjete rada
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
» Vodom hlađeni uređaji za zavarivanje s dizelskim motorom, s pomoćnim izlazima 400 V / 50 Hz (3~), 230 V / 50 Hz (1~) » CC karakteristika za rutilne, bazične i celulozne obložene elektrode, žljebljenje ugljenom elektrodom i Scratch TIG. » Opcijska CV karakteristika za MIG/MAG postupke i dodavač žice. » Struja se podešava potenciometrom na prednjoj ploči ili kutijom daljinskog upravljanja. » Pokazivači ampera, volta, razine goriva i radnih sati smješteni su na prednjoj ploči. » Posebno konstruiran za rad na otvorenom; klasa zaštite je IP 23S, nema gubitka snage pri dugim kabelima za zavarivanje, velika prikolica s kotačima koju mogu podizati kamioni. ( opcijski) » Električno pokretanje ugrađenim akumulatorom od 12 volti i automatski prelazak u prazan hod bez opterećenja. » Signali kvara su niska razina goriva, nizak tlak ulja, kvar punjenja akumulatora te zaštita od propuštanja struje i pregrijavanja. » Držač elektrode i kliješta mase uključeni su u standardnu opremu. » Opcijski dodatak s funkcijom preklopke polariteta. EN 60974
Tehničke karakteristike
| Motor | ||
| Tip | Yanmar 4TNV88 | |
| Snaga | 24,1 | HP |
| Total Cylinder Volume | 2190 | cm3 |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Vrsta hlađenja | SU | |
| Operation Type | ELectric | |
| Fuel | Diesel | |
| Potrošnja goriva | 3,5 (%75) | lt/hr |
| Volumen spremnika goriva | 70 | lt |
| Dimenzije (D × Š × V) | 1620 x 750 x 1290 | mm |
| Masa (neto) | 715 | kg |
| Generator | ||
| Max. Power (1Ph) | 5,5 kVA - 230 VAC | |
| Max. Power (3Ph) | 16 kVA - 400 VAC | |
| Faktor snage | 0.80 | |
| Welding Circuit (DC) | ||
| Nazivna struja zavarivanja | 500 A - 30 VDC (%40) | A |
| Područje struje zavarivanja | 30 - 500 | A |
| Napon praznog hoda | 70 | V |
| Promjer elektrode | 2.00 - 6.00 | mm |
| Carbon Gouging Electrode | 8 | mm |
Dostupne konfiguracije
| Šifra | Dimenzija / izvedba |
|---|---|
| 550050W2G0 | GENSET MPM 500 Y - |
Standardna i opcijska oprema
| Šifra | Naziv | Dimenzija / izvedba | Standardno / opcijski |
|---|---|---|---|
| 7906407005 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 70mm2/5mt (35 socket) | Standardno |
| 7905407003 | EARTH CLAMP and CABLE | 70mm2/3mt (35 socket) | Standardno |
| 7950000009 | REMOTE CONTROL KIT | GENERATOR 20M MAGMAWELD | Opcijski |
| 7950000007 | POLARITY CHANGING KIT | Genset | Opcijski |
| 7950000006 | TRAILER-2 WHEELS | GRT2W - 500Y | Opcijski |
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).