Klasifikacija: 1.4430 (DIN M. No.)
Koristi se za zavarivanje limova, profila i cijevi od nehrđajućeg čelika izrađenih od legura 19 Cr / 12 Ni / 3 Mo.
Cijena na upit
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Koristi se za zavarivanje limova, profila i cijevi od nehrđajućeg čelika izrađenih od legura 19 Cr / 12 Ni / 3 Mo. Jednako je prikladna za popravke zavarivanjem na tankostjenim dijelovima. Omogućuje automatsko dodavanje žice u ručnim ili robotiziranim primjenama laserskog zavarivanja.
Standardi i klasifikacije
| DIN M. No. | 1.4430 |
Osnovni materijali
| EN | Material | ASTM |
|---|---|---|
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 |
| GX2CrNiMo19-11-2 | 1.4409 | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1,4404 | 316L |
| GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | CF-8M |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 316L |
| X3CrNiMoN17-13-3 | 1.4436 | 316 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 316 Cb |
| G-X5CrNiMoNb19-11-2 | 1.4581 | |
| 1.4583 | 318 |
Tipični kemijski sastav žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žica | 0.02 | 0.70 | 1.90 | 18.50 | 11.50 | 2.50 |
Pozicije zavarivanja
PAPBPCPDPEPF (ograničeno)PG (ograničeno)
Zaštitni plin
N1 I1
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 23306DJBM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23306EJBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23306GJBM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23306HJBM2 | 2.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Skladištenje i sušenje
- Ne izlagati velikom statičkom opterećenju ni udarcima.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).