Classificazione: 1.4430 (DIN M. No.)
Utilizzato per la saldatura di lamiere, profili e tubi in acciaio inossidabile con leghe 19 Cr / 12 Ni / 3 Mo.
Prezzo su richiesta
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Utilizzato per la saldatura di lamiere, profili e tubi in acciaio inossidabile con leghe 19 Cr / 12 Ni / 3 Mo. È altresì adatto alla saldatura di riparazione di parti a sezione sottile. Assicura l'alimentazione automatica del filo nelle applicazioni di saldatura laser manuale o robotizzata.
Norme e classificazioni
| DIN M. No. | 1.4430 |
Materiali base
| EN | Material | ASTM |
|---|---|---|
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 |
| GX2CrNiMo19-11-2 | 1.4409 | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1,4404 | 316L |
| GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | CF-8M |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 316L |
| X3CrNiMoN17-13-3 | 1.4436 | 316 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 316 Cb |
| G-X5CrNiMoNb19-11-2 | 1.4581 | |
| 1.4583 | 318 |
Composizione chimica tipica del filo
| Tipo di analisi | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filo | 0.02 | 0.70 | 1.90 | 18.50 | 11.50 | 2.50 |
Posizioni di saldatura
PAPBPCPDPEPF (limitato)PG (limitato)
Gas di protezione
N1 I1
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Diameter (mm) | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23306DJBM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23306EJBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23306GJBM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23306HJBM2 | 2.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Stoccaggio e riessiccazione
- Non esporre a carichi statici elevati e urti.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).