Kataloška oznaka: 550040W1G0
Dizelski agregati za MMA zavarivanje za teške uvjete rada
Cijena na upit
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Ključne značajke
- Vodom hlađeni dizelski agregat namijenjen zavarivanju, koji se može koristiti i kao obični generator sa standardnim izlazima 400V/50 Hz (3~), 230V/50 Hz (1~). Opcijski je dostupan i izlaz 48V/110V.
- Osim zavarivanja rutilnim, bazičnim i celuloznim obloženim elektrodama, moguće je i rezanje ugljenom elektrodom, TIG (Lift TIG) te MIG/MAG zavarivanje s opcijskim dodavačem žice.
- Struja zavarivanja podešava se potenciometrom na prednjoj ploči, a i žičnim daljinskim upravljačem.
- Pokazivači struje, napona, razine goriva i radnog vremena nalaze se na prednjoj ploči.
- Nema gubitka snage pri upotrebi dugih kabela za zavarivanje.
- Posebno je konstruiran za rad na otvorenom, klasa zaštite je IP23.
- Pokreće se ugrađenim akumulatorom 12V i automatski prelazi u prazan hod kada nema opterećenja.
- Upozorenja su; niska razina goriva, nizak tlak ulja i kvar punjenja akumulatora, a zaštite su; od propuštanja struje i od pregrijavanja.
- Standardni pribor isporučuje se uz uređaj.
- Prikolica je opcijska.
Tehničke karakteristike
| Motor | ||
| Tip | Yanmar 3TNV80-FYE Stage V | |
| Snaga | 23,11 HP (17 kWm) | HP |
| Total Cylinder Volume | 1267 cm3 | cm3 |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Vrsta hlađenja | SU | |
| Operation Type | ELectric | |
| Fuel | Diesel | |
| Potrošnja goriva | 4,25 (%75) | lt/hr |
| Volumen spremnika goriva | 38 | lt |
| Dimenzije (D × Š × V) | 1625x772x1065 | mm |
| Masa (neto) | 502 | kg |
| Generator | ||
| Max. Power (1Ph) | 5,3 kVA - 230 VAC | |
| Max. Power (3Ph) | 16 kVA - 400 VAC | |
| Faktor snage | 0.80 | |
| Welding Circuit (DC) | ||
| Područje struje zavarivanja | 30 - 400 | A |
| Napon praznog hoda | 70 | V |
| Promjer elektrode | 2.00 - 6.00 | mm |
| Maximum Carbon Gauging Electrode | 6 | mm |
| Nazivna struja zavarivanja | 370 A - 35 V (%60) | ADC |
Dostupne konfiguracije
| Šifra | Dimenzija / izvedba |
|---|---|
| 550040W1G0 | GENSET MPM 16/450 IY - |
Standardna i opcijska oprema
| Šifra | Naziv | Dimenzija / izvedba | Standardno / opcijski |
|---|---|---|---|
| 7906407005 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 70mm2/5mt (35 socket) | Standardno |
| 7905407003 | EARTH CLAMP and CABLE | 70mm2/3mt (35 socket) | Standardno |
| 7950000009 | REMOTE CONTROL KIT | GENERATOR 20M MAGMAWELD | Opcijski |
| 7950000007 | POLARITY CHANGING KIT | Genset | Opcijski |
| 7950000004 | TRAILER-2 WHEELS | GRT2W - MPM 20/500 Y | Opcijski |
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).