Kataloška oznaka: 550040W1G0
Dizelski agregati za MMA varjenje za težke pogoje
Cena na povpraševanje
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Ključne lastnosti
- Vodno hlajen dizelski agregat, namenjen varjenju, ki ga je mogoče uporabljati tudi kot običajen generator s standardnimi izhodi 400V/50 Hz (3~), 230V/50 Hz (1~). Opcijsko je na voljo tudi izhod 48V/110V.
- Poleg varjenja z rutilnimi, bazičnimi in celuloznimi oplaščenimi elektrodami so mogoči tudi rezanje z ogljikovo elektrodo, varjenje TIG (Lift TIG) in varjenje MIG/MAG z opcijskim podajalnikom žice.
- Varilni tok je mogoče nastaviti s potenciometrom na sprednji plošči in tudi z žičnim daljinskim upravljalnikom.
- Prikazovalniki toka, napetosti, nivoja goriva in časa delovanja so na sprednji plošči.
- Pri dolgih varilnih kablih ni izgube zmogljivosti.
- Posebej zasnovan za uporabo na prostem, razred zaščite je IP23.
- Zažene se z vgrajenim akumulatorjem 12V in ob odsotnosti obremenitve samodejno preklopi v prosti tek.
- Opozorila so; nizek nivo goriva, nizek tlak olja in okvara polnjenja akumulatorja, zaščite pa so; pred uhajavim tokom in pred pregrevanjem.
- Standardni pribor je priložen stroju.
- Prikolica je opcijska.
Tehnične specifikacije
| Motor | ||
| Tip | Yanmar 3TNV80-FYE Stage V | |
| Moč | 23,11 HP (17 kWm) | HP |
| Total Cylinder Volume | 1267 cm3 | cm3 |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Vrsta hlajenja | SU | |
| Operation Type | ELectric | |
| Fuel | Diesel | |
| Poraba goriva | 4,25 (%75) | lt/hr |
| Prostornina rezervoarja | 38 | lt |
| Dimenzije (D × Š × V) | 1625x772x1065 | mm |
| Masa (neto) | 502 | kg |
| Generator | ||
| Max. Power (1Ph) | 5,3 kVA - 230 VAC | |
| Max. Power (3Ph) | 16 kVA - 400 VAC | |
| Faktor moči | 0.80 | |
| Welding Circuit (DC) | ||
| Območje varilnega toka | 30 - 400 | A |
| Napetost prostega teka | 70 | V |
| Premer elektrode | 2.00 - 6.00 | mm |
| Maximum Carbon Gauging Electrode | 6 | mm |
| Nazivni varilni tok | 370 A - 35 V (%60) | ADC |
Razpoložljive konfiguracije
| Šifra | Dimenzija / izvedba |
|---|---|
| 550040W1G0 | GENSET MPM 16/450 IY - |
Standardna in dodatna oprema
| Šifra | Naziv | Dimenzija / izvedba | Standardno / opcijsko |
|---|---|---|---|
| 7906407005 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 70mm2/5mt (35 socket) | Standardno |
| 7905407003 | EARTH CLAMP and CABLE | 70mm2/3mt (35 socket) | Standardno |
| 7950000009 | REMOTE CONTROL KIT | GENERATOR 20M MAGMAWELD | Opcijsko |
| 7950000007 | POLARITY CHANGING KIT | Genset | Opcijsko |
| 7950000004 | TRAILER-2 WHEELS | GRT2W - MPM 20/500 Y | Opcijsko |
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).