Klassifikation: ER70S-3 (AWS/ASME SFA - 5.18)
Unlegierte Drahtelektrode für das GMA (MIG/MAG)-Schweißen unlegierter Stähle mit CO2 oder Mischgasen, je nach Dicke des Grundwerkstoffs.
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Produktbeschreibung
Unlegierte Drahtelektrode für das GMA (MIG/MAG)-Schweißen unlegierter Stähle mit CO2 oder Mischgasen, je nach Dicke des Grundwerkstoffs. Zeichnet sich durch verringerte Schlackenbildung und ein glattes Schweißgut aus. Besonders geeignet zum Schweißen verzinkter und vorlackierter Stähle sowie zum Schweißen unlegierter Stähle im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau. Ebenfalls geeignet zum Schweißen dünner Bleche und für Reparaturschweißungen. Eine dünne und homogene Kupferbeschichtung erhöht die elektrische Leitfähigkeit und schützt den Draht vor Verschleiß.
Normen und Klassifikationen
| AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-3 |
| EN ISO 14341 - A | G 38 3 M21 2Si |
| EN ISO 14341 - A | G 38 3 C1 2Si |
| TS EN ISO 14341 - A | G 38 3 M21 2Si |
| TS EN ISO 14341 - A | G 38 3 C1 2Si |
| DIN M. No. | 1.5112 |
Grundwerkstoffe
| EN | DIN |
|---|---|
| S185 - S275T1 | St 33 - St 44.0 |
| P235G1TH - P25G1TH5 | St 35.8 - St 45.8 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| - | A,B, D, E |
Typische chemische Zusammensetzung des Schweißdrahts
| Analysenart | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Schweißdraht | 0.07 | 0.70 | 1.25 |
Typische mechanische Werte des Schweißguts
| Prüfzustand | Protection Gas | Streckgrenze (N/mm²) | Zugfestigkeit (N/mm²) | Dehnung A5 (%) | Kerbschlagarbeit Charpy-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie geschweißt | C1 | 400 | 470 | 30 | -30°C → 100 |
| Wie geschweißt | M21 | 420 | 520 | 30 | -30°C → 80 |
* Chemical compositon and mechanical properties are valid when using shielding gas EN ISO 14175 - C1 (%100 CO2) ve M21 (Ar + %20 CO2).
Schweißpositionen
Polarität
Schutzgas
Schweißparameter und Ausbringung
| Diameter (mm) | Strom (A) |
|---|---|
| 0.80 | 50-130 |
| 1.00 | 110-200 |
Varianten und Verpackung
| Artikelnummer | Diameter (mm) | Gewicht des Kartons (kg) | Kartons je Paket | Paketgewicht | Verpackungsart |
|---|---|---|---|---|---|
| 21001B0JM2 | 0.80 | 60.0 | 1 | 64.0 | Drum |
| 21001B1JM2 | 0.80 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001BAKM2 | 0.80 | 1.0 | 14 | 15.7 | Plastic Spool (D100) |
| 21001BHAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 0.0 | Plastic Spool (D300) |
| 21001BJAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001D1JM2 | 1.00 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001DBBM2 | 1.00 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21001DHAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.2 | Plastic Spool (D300) |
| 21001DJAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001E1JM2 | 1.20 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001EJAM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001EJBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Lagerung und Rücktrocknung
- Keiner hohen statischen Belastung und keinen Stößen aussetzen.
Dokumentation
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).