Sınıflandırma: ER70S-3 (AWS/ASME SFA - 5.18)
Ana malzemenin kalınlığına bağlı olarak CO2 veya karışım gazlarla alaşımsız çeliklerin GMA (MIG/MAG) kaynağı için alaşımsız tel elektroddur.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile verilir. Miktar ve varyant ile talep gönderin.
Ürün açıklaması
Ana malzemenin kalınlığına bağlı olarak CO2 veya karışım gazlarla alaşımsız çeliklerin GMA (MIG/MAG) kaynağı için alaşımsız tel elektroddur. Az cüruf oluşumu ve düzgün kaynak dolgusu ile öne çıkar. Özellikle galvanizli ve önceden boyanmış çeliklerin kaynağı ile boru hatları, kazanlar ve tank imalatında alaşımsız çeliklerin kaynağı için uygundur. Ayrıca ince sacların kaynağı ve tamir kaynakları için de uygundur. İnce ve homojen bakır kaplama elektrik iletkenliğini artırır ve teli aşınmadan korur.
Standartlar ve sınıflandırmalar
| AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-3 |
| EN ISO 14341 - A | G 38 3 M21 2Si |
| EN ISO 14341 - A | G 38 3 C1 2Si |
| TS EN ISO 14341 - A | G 38 3 M21 2Si |
| TS EN ISO 14341 - A | G 38 3 C1 2Si |
| DIN M. No. | 1.5112 |
Ana malzemeler
| EN | DIN |
|---|---|
| S185 - S275T1 | St 33 - St 44.0 |
| P235G1TH - P25G1TH5 | St 35.8 - St 45.8 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| - | A,B, D, E |
Kaynak telinin tipik kimyasal özellikleri
| Analiz türü | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Kaynak teli | 0.07 | 0.70 | 1.25 |
Kaynak metalinin tipik mekanik değerleri
| Test koşulu | Protection Gas | Akma dayanımı (N/mm²) | Çekme dayanımı (N/mm²) | Uzama A5 (%) | Charpy V-çentik değerleri (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaynaklı halde | C1 | 400 | 470 | 30 | -30°C → 100 |
| Kaynaklı halde | M21 | 420 | 520 | 30 | -30°C → 80 |
* Chemical compositon and mechanical properties are valid when using shielding gas EN ISO 14175 - C1 (%100 CO2) ve M21 (Ar + %20 CO2).
Kaynak pozisyonları
Polarite
Koruyucu gaz
Kaynak parametreleri ve verim
| Diameter (mm) | Akım (A) |
|---|---|
| 0.80 | 50-130 |
| 1.00 | 110-200 |
Varyantlar ve ambalaj
| Ürün kodu | Diameter (mm) | Kutu ağırlığı (kg) | Paket başına kutu | Paket ağırlığı | Ambalaj tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| 21001B0JM2 | 0.80 | 60.0 | 1 | 64.0 | Drum |
| 21001B1JM2 | 0.80 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001BAKM2 | 0.80 | 1.0 | 14 | 15.7 | Plastic Spool (D100) |
| 21001BHAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 0.0 | Plastic Spool (D300) |
| 21001BJAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001D1JM2 | 1.00 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001DBBM2 | 1.00 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21001DHAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.2 | Plastic Spool (D300) |
| 21001DJAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001E1JM2 | 1.20 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001EJAM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001EJBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Depolama ve yeniden kurutma
- Yüksek statik yüke ve darbeye maruz bırakılmamalıdır.
Dokümantasyon
Belgeler resmi Magmaweld sayfalarından açılır (PDF).