Classificazione: ER70S-3 (AWS/ASME SFA - 5.18)
Elettrodo a filo non legato per la saldatura GMA (MIG/MAG) di acciai non legati con CO2 o gas miscelati, a seconda dello spessore del materiale base.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Elettrodo a filo non legato per la saldatura GMA (MIG/MAG) di acciai non legati con CO2 o gas miscelati, a seconda dello spessore del materiale base. Si caratterizza per una ridotta formazione di scoria e un deposito di saldatura liscio. Particolarmente adatto alla saldatura di acciai zincati e preverniciati, nonché alla saldatura di acciai non legati in condotte, caldaie e costruzione di serbatoi. Adatto anche alla saldatura di lamiere sottili e all'esecuzione di saldature di riparazione. Un rivestimento di rame sottile e omogeneo aumenta la conducibilità elettrica e protegge il filo dall'usura.
Norme e classificazioni
| AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-3 |
| EN ISO 14341 - A | G 38 3 M21 2Si |
| EN ISO 14341 - A | G 38 3 C1 2Si |
| TS EN ISO 14341 - A | G 38 3 M21 2Si |
| TS EN ISO 14341 - A | G 38 3 C1 2Si |
| DIN M. No. | 1.5112 |
Materiali base
| EN | DIN |
|---|---|
| S185 - S275T1 | St 33 - St 44.0 |
| P235G1TH - P25G1TH5 | St 35.8 - St 45.8 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| - | A,B, D, E |
Composizione chimica tipica del filo
| Tipo di analisi | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Filo | 0.07 | 0.70 | 1.25 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Protection Gas | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| Come saldato | C1 | 400 | 470 | 30 | -30°C → 100 |
| Come saldato | M21 | 420 | 520 | 30 | -30°C → 80 |
* Chemical compositon and mechanical properties are valid when using shielding gas EN ISO 14175 - C1 (%100 CO2) ve M21 (Ar + %20 CO2).
Posizioni di saldatura
Polarità
Gas di protezione
Parametri di saldatura e resa
| Diameter (mm) | Corrente (A) |
|---|---|
| 0.80 | 50-130 |
| 1.00 | 110-200 |
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Diameter (mm) | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21001B0JM2 | 0.80 | 60.0 | 1 | 64.0 | Drum |
| 21001B1JM2 | 0.80 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001BAKM2 | 0.80 | 1.0 | 14 | 15.7 | Plastic Spool (D100) |
| 21001BHAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 0.0 | Plastic Spool (D300) |
| 21001BJAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001D1JM2 | 1.00 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001DBBM2 | 1.00 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21001DHAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.2 | Plastic Spool (D300) |
| 21001DJAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001E1JM2 | 1.20 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21001EJAM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001EJBM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21001GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Stoccaggio e riessiccazione
- Non esporre a carichi statici elevati e urti.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).