Klassifikation: S A CS 2 Cr DC (EN ISO 14174)
Agglomeriertes UP-Schweißpulver vom Calcium-Silikat-Typ, ausgelegt für Stumpf- und Kehlnahtschweißungen an nichtrostenden und korrosionsbeständigen Stählen.
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Produktbeschreibung
Agglomeriertes UP-Schweißpulver vom Calcium-Silikat-Typ, ausgelegt für Stumpf- und Kehlnahtschweißungen an nichtrostenden und korrosionsbeständigen Stählen. Ebenfalls geeignet zum Auftragschweißen von nichtrostenden und unlegierten Stählen mit nichtrostendem Schweißdraht. Der Cr-Legierungsanteil des Pulvers verhindert den Cr-Abbrand in der nichtrostenden Schweißraupe während des Schweißens. Bietet gute Schweißeigenschaften und eine leichte Schlackenentfernung auch beim Schweißen dünner Querschnitte.
Normen und Klassifikationen
| EN ISO 14174 | S A CS 2 Cr DC |
| TS EN ISO 14174 | S A CS 2 Cr DC |
Typische chemische Analyse des Schweißguts
| Schweißpulver | Schweißdraht | Analysenart | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 502 | Schweißgut | 0.04 | 0.75 | 1.25 | 19.00 | 11.50 | 2.70 | 0.35 | 0.12 | |
| SI 308L | Schweißgut | 0.02 | 0.65 | 1.00 | 20.00 | 9.50 | ||||
| SI 309L | Schweißgut | 0.02 | 0.75 | 1.45 | 20.50 | 11.50 | ||||
| SI 316L | Schweißgut | 0.02 | 0.70 | 1.25 | 19.00 | 11.00 | 2.70 | |||
| SI 347 | Schweißgut | 0.04 | 0.65 | 0.95 | 19.50 | 9.00 | 0.35 | |||
| SI 2209 | Schweißgut | 0.02 | 0.75 | 1.10 | 22.50 | 9.00 | 2.50 | 0.12 | ||
| SI 307 | Schweißgut | 0.04 | 0.90 | 5.00 | 19.00 | 8.00 |
Typische mechanische Werte des Schweißguts
| Prüfzustand | Schweißdraht | Schweißpulver | Streckgrenze (N/mm²) | Zugfestigkeit (N/mm²) | Dehnung A5 (%) | Kerbschlagarbeit Charpy-V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wie geschweißt | SI 308L | SIF 502 | 390 | 565 | 36 | 20°C → 80 | -60°C → 60 | -196°C → 45 |
| Wie geschweißt | SI 309L | SIF 502 | 410 | 560 | 34 | 20°C → 70 | -60°C → 40 | -196°C → 30 |
| Wie geschweißt | SI 316L | SIF 502 | 400 | 570 | 34 | 20°C → 70 | -60°C → 55 | -196°C → 45 |
| Wie geschweißt | SI 347 | SIF 502 | 430 | 610 | 26 | 20°C → 70 | -60°C → 55 | -196°C → 35 |
| Wie geschweißt | SI 2209 | SIF 502 | 590 | 760 | 28 | 20°C → 55 | -60°C → 35 | |
| Wie geschweißt | SI 307 | SIF 502 | 420 | 610 | 40 | 20°C → 60 | -60°C → 45 | |
Schweißpositionen
Polarität
Varianten und Verpackung
| Artikelnummer | Gewicht des Kartons (kg) | Kartons je Paket | Paketgewicht | Verpackungsart |
|---|---|---|---|---|
| 403010AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
Lagerung und Rücktrocknung
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Bei Transport und Lagerung ist sicherzustellen, dass die Verpackung nicht beschädigt oder aufgerissen wird.
- 2 Stunden bei 350°C trocknen.
Dokumentation
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).