Klasifikacija: S A CS 2 Cr DC (EN ISO 14174)
Aglomerirani prašak za zavarivanje pod praškom kalcijevo-silikatnog tipa, namijenjen sučeonom i kutnom zavarivanju nehrđajućih i korozijski postojanih čelika.
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Aglomerirani prašak za zavarivanje pod praškom kalcijevo-silikatnog tipa, namijenjen sučeonom i kutnom zavarivanju nehrđajućih i korozijski postojanih čelika. Prikladan je i za navarivanje nehrđajućih i nelegiranih čelika žicom od nehrđajućeg čelika. Udio legirnog Cr u prašku sprječava gubitak Cr u zavaru od nehrđajućeg čelika tijekom zavarivanja. Osigurava dobra zavarivačka svojstva i jednostavno uklanjanje troske čak i pri zavarivanju tankih presjeka.
Standardi i klasifikacije
| EN ISO 14174 | S A CS 2 Cr DC |
| TS EN ISO 14174 | S A CS 2 Cr DC |
Tipični kemijski sastav metala zavara
| Prašak | Žica | Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 502 | Metal zavara | 0.04 | 0.75 | 1.25 | 19.00 | 11.50 | 2.70 | 0.35 | 0.12 | |
| SI 308L | Metal zavara | 0.02 | 0.65 | 1.00 | 20.00 | 9.50 | ||||
| SI 309L | Metal zavara | 0.02 | 0.75 | 1.45 | 20.50 | 11.50 | ||||
| SI 316L | Metal zavara | 0.02 | 0.70 | 1.25 | 19.00 | 11.00 | 2.70 | |||
| SI 347 | Metal zavara | 0.04 | 0.65 | 0.95 | 19.50 | 9.00 | 0.35 | |||
| SI 2209 | Metal zavara | 0.02 | 0.75 | 1.10 | 22.50 | 9.00 | 2.50 | 0.12 | ||
| SI 307 | Metal zavara | 0.04 | 0.90 | 5.00 | 19.00 | 8.00 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Žica | Prašak | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | SI 308L | SIF 502 | 390 | 565 | 36 | 20°C → 80 | -60°C → 60 | -196°C → 45 |
| U zavarenom stanju | SI 309L | SIF 502 | 410 | 560 | 34 | 20°C → 70 | -60°C → 40 | -196°C → 30 |
| U zavarenom stanju | SI 316L | SIF 502 | 400 | 570 | 34 | 20°C → 70 | -60°C → 55 | -196°C → 45 |
| U zavarenom stanju | SI 347 | SIF 502 | 430 | 610 | 26 | 20°C → 70 | -60°C → 55 | -196°C → 35 |
| U zavarenom stanju | SI 2209 | SIF 502 | 590 | 760 | 28 | 20°C → 55 | -60°C → 35 | |
| U zavarenom stanju | SI 307 | SIF 502 | 420 | 610 | 40 | 20°C → 60 | -60°C → 45 | |
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|
| 403010AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
Skladištenje i sušenje
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Tijekom transporta i skladištenja pakiranje ne smije biti oštećeno ni poderano.
- Sušiti 2 sata na 350°C.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).