Klasifikacija: S A CS 2 Cr DC (EN ISO 14174)
Aglomeriran prašek za varjenje pod praškom kalcijevo-silikatnega tipa, namenjen sočelnemu in kotnemu varjenju nerjavnih in korozijsko odpornih jekel.
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Opis izdelka
Aglomeriran prašek za varjenje pod praškom kalcijevo-silikatnega tipa, namenjen sočelnemu in kotnemu varjenju nerjavnih in korozijsko odpornih jekel. Primeren je tudi za navarjanje nerjavnih in nelegiranih jekel z žico iz nerjavnega jekla. Vsebnost legirnega Cr v prašku preprečuje izgubo Cr v varku iz nerjavnega jekla med varjenjem. Zagotavlja dobre varilne lastnosti in enostavno odstranjevanje žlindre tudi pri varjenju tankih prerezov.
Standardi in klasifikacije
| EN ISO 14174 | S A CS 2 Cr DC |
| TS EN ISO 14174 | S A CS 2 Cr DC |
Tipična kemijska sestava vara
| Varilni prašek | Žica | Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 502 | Var | 0.04 | 0.75 | 1.25 | 19.00 | 11.50 | 2.70 | 0.35 | 0.12 | |
| SI 308L | Var | 0.02 | 0.65 | 1.00 | 20.00 | 9.50 | ||||
| SI 309L | Var | 0.02 | 0.75 | 1.45 | 20.50 | 11.50 | ||||
| SI 316L | Var | 0.02 | 0.70 | 1.25 | 19.00 | 11.00 | 2.70 | |||
| SI 347 | Var | 0.04 | 0.65 | 0.95 | 19.50 | 9.00 | 0.35 | |||
| SI 2209 | Var | 0.02 | 0.75 | 1.10 | 22.50 | 9.00 | 2.50 | 0.12 | ||
| SI 307 | Var | 0.04 | 0.90 | 5.00 | 19.00 | 8.00 |
Tipične mehanske lastnosti vara
| Stanje preizkušanja | Žica | Varilni prašek | Meja tečenja (N/mm²) | Natezna trdnost (N/mm²) | Raztezek A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V varjenem stanju | SI 308L | SIF 502 | 390 | 565 | 36 | 20°C → 80 | -60°C → 60 | -196°C → 45 |
| V varjenem stanju | SI 309L | SIF 502 | 410 | 560 | 34 | 20°C → 70 | -60°C → 40 | -196°C → 30 |
| V varjenem stanju | SI 316L | SIF 502 | 400 | 570 | 34 | 20°C → 70 | -60°C → 55 | -196°C → 45 |
| V varjenem stanju | SI 347 | SIF 502 | 430 | 610 | 26 | 20°C → 70 | -60°C → 55 | -196°C → 35 |
| V varjenem stanju | SI 2209 | SIF 502 | 590 | 760 | 28 | 20°C → 55 | -60°C → 35 | |
| V varjenem stanju | SI 307 | SIF 502 | 420 | 610 | 40 | 20°C → 60 | -60°C → 45 | |
Položaji varjenja
Polariteta
Različice in pakiranja
| Kataloška šifra | Masa škatle (kg) | Škatel v paketu | Masa paketa | Vrsta embalaže |
|---|---|---|---|---|
| 403010AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
Skladiščenje in sušenje
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Med prevozom in skladiščenjem embalaža ne sme biti poškodovana ali strgana.
- Sušite 2 uri pri 350°C.
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).