Sınıflandırma: S A CS 2 Cr DC (EN ISO 14174)
Paslanmaz çeliklerin ve korozyona dayanıklı çeliklerin küt ve köşe kaynağı için tasarlanmış, kalsiyum-silikat karakterli aglomere tozaltı kaynak tozu.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile verilir. Miktar ve varyant ile talep gönderin.
Ürün açıklaması
Paslanmaz çeliklerin ve korozyona dayanıklı çeliklerin küt ve köşe kaynağı için tasarlanmış, kalsiyum-silikat karakterli aglomere tozaltı kaynak tozu. Paslanmaz çelik kaynak teli ile paslanmaz çeliklerin ve alaşımsız çeliklerin yüzey dolgusunda da kullanıma uygundur. Tozun Cr alaşım içeriği, kaynak sırasında paslanmaz çelik kaynak dikişinde Cr kaybını önler. İnce kesitli kaynaklarda dahi iyi kaynak özellikleri ve kolay cüruf alımı sağlar.
Standartlar ve sınıflandırmalar
| EN ISO 14174 | S A CS 2 Cr DC |
| TS EN ISO 14174 | S A CS 2 Cr DC |
Kaynak metalinin tipik kimyasal değerleri
| Kaynak tozu | Kaynak teli | Analiz türü | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 502 | Kaynak metali | 0.04 | 0.75 | 1.25 | 19.00 | 11.50 | 2.70 | 0.35 | 0.12 | |
| SI 308L | Kaynak metali | 0.02 | 0.65 | 1.00 | 20.00 | 9.50 | ||||
| SI 309L | Kaynak metali | 0.02 | 0.75 | 1.45 | 20.50 | 11.50 | ||||
| SI 316L | Kaynak metali | 0.02 | 0.70 | 1.25 | 19.00 | 11.00 | 2.70 | |||
| SI 347 | Kaynak metali | 0.04 | 0.65 | 0.95 | 19.50 | 9.00 | 0.35 | |||
| SI 2209 | Kaynak metali | 0.02 | 0.75 | 1.10 | 22.50 | 9.00 | 2.50 | 0.12 | ||
| SI 307 | Kaynak metali | 0.04 | 0.90 | 5.00 | 19.00 | 8.00 |
Kaynak metalinin tipik mekanik değerleri
| Test koşulu | Kaynak teli | Kaynak tozu | Akma dayanımı (N/mm²) | Çekme dayanımı (N/mm²) | Uzama A5 (%) | Charpy V-çentik değerleri (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynaklı halde | SI 308L | SIF 502 | 390 | 565 | 36 | 20°C → 80 | -60°C → 60 | -196°C → 45 |
| Kaynaklı halde | SI 309L | SIF 502 | 410 | 560 | 34 | 20°C → 70 | -60°C → 40 | -196°C → 30 |
| Kaynaklı halde | SI 316L | SIF 502 | 400 | 570 | 34 | 20°C → 70 | -60°C → 55 | -196°C → 45 |
| Kaynaklı halde | SI 347 | SIF 502 | 430 | 610 | 26 | 20°C → 70 | -60°C → 55 | -196°C → 35 |
| Kaynaklı halde | SI 2209 | SIF 502 | 590 | 760 | 28 | 20°C → 55 | -60°C → 35 | |
| Kaynaklı halde | SI 307 | SIF 502 | 420 | 610 | 40 | 20°C → 60 | -60°C → 45 | |
Kaynak pozisyonları
Polarite
Varyantlar ve ambalaj
| Ürün kodu | Kutu ağırlığı (kg) | Paket başına kutu | Paket ağırlığı | Ambalaj tipi |
|---|---|---|---|---|
| 403010AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
Depolama ve yeniden kurutma
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Taşıma ve depolama sırasında ambalajın hasar görmemesi veya yırtılmaması sağlanmalıdır.
- 350°C'de 2 saat kurutulmalıdır.
Dokümantasyon
Belgeler resmi Magmaweld sayfalarından açılır (PDF).