Classificazione: S A CS 2 Cr DC (EN ISO 14174)
Flusso agglomerato per saldatura ad arco sommerso di tipo calcio-silicato, progettato per la saldatura di testa e d'angolo di acciai inossidabili e acciai resistenti alla corrosione.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Flusso agglomerato per saldatura ad arco sommerso di tipo calcio-silicato, progettato per la saldatura di testa e d'angolo di acciai inossidabili e acciai resistenti alla corrosione. È adatto anche al riporto su acciai inossidabili e acciai non legati con filo di saldatura inossidabile. Il contenuto di Cr di lega del flusso previene la perdita di Cr nel cordone di acciaio inossidabile durante la saldatura. Offre buone caratteristiche di saldatura e una facile rimozione della scoria anche nella saldatura di sezioni sottili.
Norme e classificazioni
| EN ISO 14174 | S A CS 2 Cr DC |
| TS EN ISO 14174 | S A CS 2 Cr DC |
Composizione chimica tipica del metallo depositato
| Flusso | Filo | Tipo di analisi | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 502 | Metallo depositato | 0.04 | 0.75 | 1.25 | 19.00 | 11.50 | 2.70 | 0.35 | 0.12 | |
| SI 308L | Metallo depositato | 0.02 | 0.65 | 1.00 | 20.00 | 9.50 | ||||
| SI 309L | Metallo depositato | 0.02 | 0.75 | 1.45 | 20.50 | 11.50 | ||||
| SI 316L | Metallo depositato | 0.02 | 0.70 | 1.25 | 19.00 | 11.00 | 2.70 | |||
| SI 347 | Metallo depositato | 0.04 | 0.65 | 0.95 | 19.50 | 9.00 | 0.35 | |||
| SI 2209 | Metallo depositato | 0.02 | 0.75 | 1.10 | 22.50 | 9.00 | 2.50 | 0.12 | ||
| SI 307 | Metallo depositato | 0.04 | 0.90 | 5.00 | 19.00 | 8.00 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Filo | Flusso | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Come saldato | SI 308L | SIF 502 | 390 | 565 | 36 | 20°C → 80 | -60°C → 60 | -196°C → 45 |
| Come saldato | SI 309L | SIF 502 | 410 | 560 | 34 | 20°C → 70 | -60°C → 40 | -196°C → 30 |
| Come saldato | SI 316L | SIF 502 | 400 | 570 | 34 | 20°C → 70 | -60°C → 55 | -196°C → 45 |
| Come saldato | SI 347 | SIF 502 | 430 | 610 | 26 | 20°C → 70 | -60°C → 55 | -196°C → 35 |
| Come saldato | SI 2209 | SIF 502 | 590 | 760 | 28 | 20°C → 55 | -60°C → 35 | |
| Come saldato | SI 307 | SIF 502 | 420 | 610 | 40 | 20°C → 60 | -60°C → 45 | |
Posizioni di saldatura
Polarità
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|
| 403010AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
Stoccaggio e riessiccazione
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Durante il trasporto e lo stoccaggio assicurarsi che l'imballaggio non sia danneggiato o strappato.
- Essiccare per 2 ore a 350°C.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).