Klassifikation: EH12K (AWS/ASME SFA - 5.17)
Massivdraht für das UP-Schweißen, geeignet zum Schweißen allgemeiner Baustähle mittlerer und hoher Zugfestigkeit, eingesetzt im Druckbehälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau, im Schiffbau und im Stahlbau.
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Produktbeschreibung
Massivdraht für das UP-Schweißen, geeignet zum Schweißen allgemeiner Baustähle mittlerer und hoher Zugfestigkeit, eingesetzt im Druckbehälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau, im Schiffbau und im Stahlbau. Der höhere Mangan- und Siliziumgehalt verbessert die Desoxidation des Schweißbades. Die Verkupferung erhöht die elektrische Leitfähigkeit und die Rostbeständigkeit.
Normen und Klassifikationen
| AWS/ASME SFA - 5.17 | EH12K |
| EN ISO 14171-A | S3Si |
| TS EN ISO 14171-A | S3Si |
Typische chemische Zusammensetzung des Schweißdrahts
| Analysenart | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Schweißdraht | 0.09 | 0.30 | 1.65 |
Typische chemische Analyse des Schweißguts
| Schweißpulver | Analysenart | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|---|
| SF 204 | Schweißgut | 0.06 | 0.60 | 1.70 |
| SF 212 | Schweißgut | 0.05 | 0.95 | 1.70 |
| SF 414 | Schweißgut | 0.06 | 0.35 | 1.65 |
| SF 134 | Schweißgut | 0.07 | 0.55 | 1.90 |
| SF 401 | Schweißgut | 0.07 | 0.30 | 1.60 |
| SF 104 | Schweißgut | 0.06 | 0.45 | 1.55 |
| SF 304 | Schweißgut | 0.06 | 0.65 | 1.75 |
| SF 124 | Schweißgut | 0.06 | 0.45 | 1.75 |
Typische mechanische Werte des Schweißguts
| Prüfzustand | Schweißpulver | Streckgrenze (N/mm²) | Zugfestigkeit (N/mm²) | Dehnung A5 (%) | Kerbschlagarbeit Charpy-V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wie geschweißt | SF 104 | 470 | 550 | 28 | -20°C → 90 | -30°C → 75 | -40°C → 60 |
| Wie geschweißt | SF 304 | 480 | 540 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 80 | -40°C → 55 |
| Wie geschweißt | SF 124 | 440 | 550 | 30 | -30°C → 90 | -40°C → 70 | |
| Wie geschweißt | SF 204 | 510 | 610 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 100 | -40°C → 60 |
| Wie geschweißt | SF 212 | 530 | 610 | 26 | 20°C → 65 | 0°C → 40 | |
| Wie geschweißt | SF 414 | 470 | 560 | 30 | -40°C → 120 | -50°C → 75 | -60°C → 50 |
| Wie geschweißt | SF 134 | 475 | 575 | 30 | -30°C → 100 | -40°C → 70 | -50°C → 50 |
| Wie geschweißt | SF 401 | 480 | 530 | 28 | -30°C → 120 | -40°C → 100 | -50°C → 80 |
Schweißpositionen
Polarität
Varianten und Verpackung
| Artikelnummer | Diameter (mm) | Gewicht des Kartons (kg) | Kartons je Paket | Paketgewicht | Verpackungsart |
|---|---|---|---|---|---|
| 41004HXAM2 | 2.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004IXAM2 | 2.40 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004L9GM2 | 3.20 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41004LXAM2 | 3.20 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004M3HM2 | 4.00 | 550.0 | 1 | 565.5 | Drum |
| 41004M9GM2 | 4.00 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41004MXAM2 | 4.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
Lagerung und Rücktrocknung
- Keiner hohen statischen Belastung und keinen Stößen aussetzen.
Dokumentation
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).