Sınıflandırma: EH12K (AWS/ASME SFA - 5.17)
Basınçlı kap, kazan, boru, gemi inşa ve çelik konstrüksiyonlarda kullanılan, orta ve yüksek çekme dayanımlı genel yapı çeliklerinin kaynağı için uygun masif tozaltı kaynak teli.
Fiyat sorunuz
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile verilir. Miktar ve varyant ile talep gönderin.
Ürün açıklaması
Basınçlı kap, kazan, boru, gemi inşa ve çelik konstrüksiyonlarda kullanılan, orta ve yüksek çekme dayanımlı genel yapı çeliklerinin kaynağı için uygun masif tozaltı kaynak teli. Yüksek mangan ve silisyum içeriği kaynak banyosunun deoksidasyonunu iyileştirir. Bakır kaplama elektriksel iletkenliği ve paslanmaya karşı direnci artırır.
Standartlar ve sınıflandırmalar
| AWS/ASME SFA - 5.17 | EH12K |
| EN ISO 14171-A | S3Si |
| TS EN ISO 14171-A | S3Si |
Kaynak telinin tipik kimyasal özellikleri
| Analiz türü | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Kaynak teli | 0.09 | 0.30 | 1.65 |
Kaynak metalinin tipik kimyasal değerleri
| Kaynak tozu | Analiz türü | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|---|
| SF 204 | Kaynak metali | 0.06 | 0.60 | 1.70 |
| SF 212 | Kaynak metali | 0.05 | 0.95 | 1.70 |
| SF 414 | Kaynak metali | 0.06 | 0.35 | 1.65 |
| SF 134 | Kaynak metali | 0.07 | 0.55 | 1.90 |
| SF 401 | Kaynak metali | 0.07 | 0.30 | 1.60 |
| SF 104 | Kaynak metali | 0.06 | 0.45 | 1.55 |
| SF 304 | Kaynak metali | 0.06 | 0.65 | 1.75 |
| SF 124 | Kaynak metali | 0.06 | 0.45 | 1.75 |
Kaynak metalinin tipik mekanik değerleri
| Test koşulu | Kaynak tozu | Akma dayanımı (N/mm²) | Çekme dayanımı (N/mm²) | Uzama A5 (%) | Charpy V-çentik değerleri (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynaklı halde | SF 104 | 470 | 550 | 28 | -20°C → 90 | -30°C → 75 | -40°C → 60 |
| Kaynaklı halde | SF 304 | 480 | 540 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 80 | -40°C → 55 |
| Kaynaklı halde | SF 124 | 440 | 550 | 30 | -30°C → 90 | -40°C → 70 | |
| Kaynaklı halde | SF 204 | 510 | 610 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 100 | -40°C → 60 |
| Kaynaklı halde | SF 212 | 530 | 610 | 26 | 20°C → 65 | 0°C → 40 | |
| Kaynaklı halde | SF 414 | 470 | 560 | 30 | -40°C → 120 | -50°C → 75 | -60°C → 50 |
| Kaynaklı halde | SF 134 | 475 | 575 | 30 | -30°C → 100 | -40°C → 70 | -50°C → 50 |
| Kaynaklı halde | SF 401 | 480 | 530 | 28 | -30°C → 120 | -40°C → 100 | -50°C → 80 |
Kaynak pozisyonları
PAPBPC
Polarite
DC(+)
Varyantlar ve ambalaj
| Ürün kodu | Diameter (mm) | Kutu ağırlığı (kg) | Paket başına kutu | Paket ağırlığı | Ambalaj tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| 41004HXAM2 | 2.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004IXAM2 | 2.40 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004L9GM2 | 3.20 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41004LXAM2 | 3.20 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004M3HM2 | 4.00 | 550.0 | 1 | 565.5 | Drum |
| 41004M9GM2 | 4.00 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41004MXAM2 | 4.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
Depolama ve yeniden kurutma
- Yüksek statik yüke ve darbeye maruz bırakılmamalıdır.
Dokümantasyon
Belgeler resmi Magmaweld sayfalarından açılır (PDF).