Classificazione: EH12K (AWS/ASME SFA - 5.17)
Filo pieno per saldatura ad arco sommerso, adatto alla saldatura di acciai da costruzione generali con resistenza a trazione media ed elevata, impiegati in recipienti a pressione, caldaie, tubazioni, costruzione navale e carpenteria metallica.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Filo pieno per saldatura ad arco sommerso, adatto alla saldatura di acciai da costruzione generali con resistenza a trazione media ed elevata, impiegati in recipienti a pressione, caldaie, tubazioni, costruzione navale e carpenteria metallica. Il maggior tenore di manganese e silicio migliora la disossidazione del bagno di saldatura. La ramatura aumenta la conducibilità elettrica e la resistenza alla ruggine.
Norme e classificazioni
| AWS/ASME SFA - 5.17 | EH12K |
| EN ISO 14171-A | S3Si |
| TS EN ISO 14171-A | S3Si |
Composizione chimica tipica del filo
| Tipo di analisi | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Filo | 0.09 | 0.30 | 1.65 |
Composizione chimica tipica del metallo depositato
| Flusso | Tipo di analisi | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|---|
| SF 204 | Metallo depositato | 0.06 | 0.60 | 1.70 |
| SF 212 | Metallo depositato | 0.05 | 0.95 | 1.70 |
| SF 414 | Metallo depositato | 0.06 | 0.35 | 1.65 |
| SF 134 | Metallo depositato | 0.07 | 0.55 | 1.90 |
| SF 401 | Metallo depositato | 0.07 | 0.30 | 1.60 |
| SF 104 | Metallo depositato | 0.06 | 0.45 | 1.55 |
| SF 304 | Metallo depositato | 0.06 | 0.65 | 1.75 |
| SF 124 | Metallo depositato | 0.06 | 0.45 | 1.75 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Flusso | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Come saldato | SF 104 | 470 | 550 | 28 | -20°C → 90 | -30°C → 75 | -40°C → 60 |
| Come saldato | SF 304 | 480 | 540 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 80 | -40°C → 55 |
| Come saldato | SF 124 | 440 | 550 | 30 | -30°C → 90 | -40°C → 70 | |
| Come saldato | SF 204 | 510 | 610 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 100 | -40°C → 60 |
| Come saldato | SF 212 | 530 | 610 | 26 | 20°C → 65 | 0°C → 40 | |
| Come saldato | SF 414 | 470 | 560 | 30 | -40°C → 120 | -50°C → 75 | -60°C → 50 |
| Come saldato | SF 134 | 475 | 575 | 30 | -30°C → 100 | -40°C → 70 | -50°C → 50 |
| Come saldato | SF 401 | 480 | 530 | 28 | -30°C → 120 | -40°C → 100 | -50°C → 80 |
Posizioni di saldatura
Polarità
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Diameter (mm) | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|---|
| 41004HXAM2 | 2.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004IXAM2 | 2.40 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004L9GM2 | 3.20 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41004LXAM2 | 3.20 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004M3HM2 | 4.00 | 550.0 | 1 | 565.5 | Drum |
| 41004M9GM2 | 4.00 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41004MXAM2 | 4.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
Stoccaggio e riessiccazione
- Non esporre a carichi statici elevati e urti.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).