Klasifikacija: EH12K (AWS/ASME SFA - 5.17)
Puna žica za zavarivanje pod praškom prikladna za zavarivanje općih konstrukcijskih čelika srednje i visoke vlačne čvrstoće, koji se primjenjuju u tlačnim posudama, kotlovima, cjevovodima, brodogradnji i čeličnim konstrukcijama.
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Puna žica za zavarivanje pod praškom prikladna za zavarivanje općih konstrukcijskih čelika srednje i visoke vlačne čvrstoće, koji se primjenjuju u tlačnim posudama, kotlovima, cjevovodima, brodogradnji i čeličnim konstrukcijama. Povišeni udio mangana i silicija poboljšava dezoksidaciju taline zavara. Prevlaka od bakra povećava električnu vodljivost i otpornost na hrđanje.
Standardi i klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.17 | EH12K |
| EN ISO 14171-A | S3Si |
| TS EN ISO 14171-A | S3Si |
Tipični kemijski sastav žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Žica | 0.09 | 0.30 | 1.65 |
Tipični kemijski sastav metala zavara
| Prašak | Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|---|
| SF 204 | Metal zavara | 0.06 | 0.60 | 1.70 |
| SF 212 | Metal zavara | 0.05 | 0.95 | 1.70 |
| SF 414 | Metal zavara | 0.06 | 0.35 | 1.65 |
| SF 134 | Metal zavara | 0.07 | 0.55 | 1.90 |
| SF 401 | Metal zavara | 0.07 | 0.30 | 1.60 |
| SF 104 | Metal zavara | 0.06 | 0.45 | 1.55 |
| SF 304 | Metal zavara | 0.06 | 0.65 | 1.75 |
| SF 124 | Metal zavara | 0.06 | 0.45 | 1.75 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Prašak | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | SF 104 | 470 | 550 | 28 | -20°C → 90 | -30°C → 75 | -40°C → 60 |
| U zavarenom stanju | SF 304 | 480 | 540 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 80 | -40°C → 55 |
| U zavarenom stanju | SF 124 | 440 | 550 | 30 | -30°C → 90 | -40°C → 70 | |
| U zavarenom stanju | SF 204 | 510 | 610 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 100 | -40°C → 60 |
| U zavarenom stanju | SF 212 | 530 | 610 | 26 | 20°C → 65 | 0°C → 40 | |
| U zavarenom stanju | SF 414 | 470 | 560 | 30 | -40°C → 120 | -50°C → 75 | -60°C → 50 |
| U zavarenom stanju | SF 134 | 475 | 575 | 30 | -30°C → 100 | -40°C → 70 | -50°C → 50 |
| U zavarenom stanju | SF 401 | 480 | 530 | 28 | -30°C → 120 | -40°C → 100 | -50°C → 80 |
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 41004HXAM2 | 2.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004IXAM2 | 2.40 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004L9GM2 | 3.20 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41004LXAM2 | 3.20 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004M3HM2 | 4.00 | 550.0 | 1 | 565.5 | Drum |
| 41004M9GM2 | 4.00 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41004MXAM2 | 4.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
Skladištenje i sušenje
- Ne izlagati velikom statičkom opterećenju ni udarcima.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).