Klasifikacija: EH12K (AWS/ASME SFA - 5.17)
Polna žica za varjenje pod praškom, primerna za varjenje splošnih konstrukcijskih jekel s srednjo in visoko natezno trdnostjo, ki se uporabljajo v tlačnih posodah, kotlih, cevovodih, ladjedelništvu in jeklenih konstrukcijah.
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Opis izdelka
Polna žica za varjenje pod praškom, primerna za varjenje splošnih konstrukcijskih jekel s srednjo in visoko natezno trdnostjo, ki se uporabljajo v tlačnih posodah, kotlih, cevovodih, ladjedelništvu in jeklenih konstrukcijah. Višja vsebnost mangana in silicija izboljšuje dezoksidacijo talilne kopeli. Bakrena prevleka povečuje električno prevodnost in odpornost proti rjavenju.
Standardi in klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.17 | EH12K |
| EN ISO 14171-A | S3Si |
| TS EN ISO 14171-A | S3Si |
Tipična kemijska sestava žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Žica | 0.09 | 0.30 | 1.65 |
Tipična kemijska sestava vara
| Varilni prašek | Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|---|
| SF 204 | Var | 0.06 | 0.60 | 1.70 |
| SF 212 | Var | 0.05 | 0.95 | 1.70 |
| SF 414 | Var | 0.06 | 0.35 | 1.65 |
| SF 134 | Var | 0.07 | 0.55 | 1.90 |
| SF 401 | Var | 0.07 | 0.30 | 1.60 |
| SF 104 | Var | 0.06 | 0.45 | 1.55 |
| SF 304 | Var | 0.06 | 0.65 | 1.75 |
| SF 124 | Var | 0.06 | 0.45 | 1.75 |
Tipične mehanske lastnosti vara
| Stanje preizkušanja | Varilni prašek | Meja tečenja (N/mm²) | Natezna trdnost (N/mm²) | Raztezek A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V varjenem stanju | SF 104 | 470 | 550 | 28 | -20°C → 90 | -30°C → 75 | -40°C → 60 |
| V varjenem stanju | SF 304 | 480 | 540 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 80 | -40°C → 55 |
| V varjenem stanju | SF 124 | 440 | 550 | 30 | -30°C → 90 | -40°C → 70 | |
| V varjenem stanju | SF 204 | 510 | 610 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 100 | -40°C → 60 |
| V varjenem stanju | SF 212 | 530 | 610 | 26 | 20°C → 65 | 0°C → 40 | |
| V varjenem stanju | SF 414 | 470 | 560 | 30 | -40°C → 120 | -50°C → 75 | -60°C → 50 |
| V varjenem stanju | SF 134 | 475 | 575 | 30 | -30°C → 100 | -40°C → 70 | -50°C → 50 |
| V varjenem stanju | SF 401 | 480 | 530 | 28 | -30°C → 120 | -40°C → 100 | -50°C → 80 |
Položaji varjenja
Polariteta
Različice in pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa škatle (kg) | Škatel v paketu | Masa paketa | Vrsta embalaže |
|---|---|---|---|---|---|
| 41004HXAM2 | 2.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004IXAM2 | 2.40 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004L9GM2 | 3.20 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41004LXAM2 | 3.20 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41004M3HM2 | 4.00 | 550.0 | 1 | 565.5 | Drum |
| 41004M9GM2 | 4.00 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41004MXAM2 | 4.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
Skladiščenje in sušenje
- Ne izpostavljajte veliki statični obremenitvi in udarcem.
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).